Sudcovia

Porovnať vybraných sudcov
SudcaRozhodnutíMeritórnychOslobodeníMiera oslobodení*V prospech obvineného*Medián trestu OSPotvrdené v odvolaníObdobie
JUDr. Eva Tóthová3 0932 3821124,7 %7,6 %6 mes.76,03 % (n=292)20112026
JUDr. Michal Fiala2 706863687,88 %12,4 %6 mes.92,95 % (n=482)20132026
JUDr. Beáta Schmidtová2 6542 0331014,97 %6,44 %10 mes.73,81 % (n=294)20102024
JUDr. Marián Manduch2 6212 238944,2 %7,33 %6 mes.79,77 % (n=262)20112026
Mgr. Michal Frátrik1 729857354,08 %6,42 %6 mes.91,36 % (n=243)20172026
JUDr. Michal Antala1 514963495,09 %10,38 %10 mes.81,36 % (n=118)20112018
JUDr. Milan Straka1 095658274,1 %13,68 %12 mes.78,3 % (n=106)20112015
JUDr. Ivo Hlucháň522357143,92 %5,32 %8 mes.87,5 % (n=8)20232026
JUDr. Lucia Kovačinová510330123,64 %4,55 %6 mes.76,67 % (n=30)20232026
Mgr. Peter Vojsovič438149128,05 %13,42 %6 mes.83,87 % (n=93)20232026
Mgr. Martin Vozár38913775,11 %10,22 %12 mes.95,83 % (n=72)20232026
JUDr. Marcela Kačmárová3460068,6 % (n=86)20222024
JUDr. Bc. Mária Šadláková24313100 %0,76 %6 mes.68,42 % (n=19)20252026
JUDr. Ing. Lucia Novysedláková19112110,83 %1,65 %6 mes.100 % (n=7)20252026
JUDr. Ivan Pavlovič176129118,53 %12,4 %8 mes.93,75 % (n=16)20232025
Mgr. Ján Odnoga995700 %3,51 %6 mes.66,67 % (n=3)20242024
JUDr. Dagmar Mičková974700 %4,26 %12 mes.100 % (n=13)20232024
JUDr. Miroslava Šibíková7462711,29 %14,52 %12 mes.100 % (n=4)20242025
Mgr. Andrea Fraňová141400 %0 %2 mes.100 % (n=1)20232024
JUDr. Lenka Pavlovičová121200 %0 %17 mes.100 % (n=1)20232025
JUDr. Andrej Stachovič88112,5 %12,5 %20232024
JUDr. Andrea Bučencová20020152015
JUDr. Ing. Erika Trtalová1100 %100 %20242024
Mgr. Boris Vittek100100 % (n=1)20182018
JUDr. Júlia Prikrylová1100 %100 %20252025
Celý súd18 53611 5505514,77 %8,06 %83,22 %
* z meritórnych rozhodnutí sudcu · † malá vzorka (n < 30), podiel orientačný · miera potvrdenia sa počíta z rozhodnutí, ktoré odvolací súd preskúmal