Sudcovia

Porovnať vybraných sudcov
SudcaRozhodnutíMeritórnychOslobodeníMiera oslobodení*V prospech obvineného*Medián trestu OSPotvrdené v odvolaníObdobie
JUDr. Eva Tóthová3 0142 3061044,51 %7,5 %6 mes.75,86 % (n=290)20112026
JUDr. Michal Fiala2 677843677,95 %12,57 %6 mes.92,87 % (n=477)20132026
JUDr. Beáta Schmidtová2 6532 0331014,97 %6,44 %10 mes.73,81 % (n=294)20102024
JUDr. Marián Manduch2 5722 191934,24 %7,44 %6 mes.80 % (n=260)20112026
Mgr. Michal Frátrik1 667816323,92 %6 %6 mes.91,95 % (n=236)20172026
JUDr. Michal Antala1 510960495,1 %10,42 %10 mes.81,36 % (n=118)20112018
JUDr. Milan Straka1 095658274,1 %13,68 %12 mes.78,3 % (n=106)20112015
JUDr. Lucia Kovačinová479311123,86 %4,82 %6 mes.79,31 % (n=29)20232026
JUDr. Ivo Hlucháň448300103,33 %4,33 %8 mes.87,5 % (n=8)20232026
Mgr. Peter Vojsovič39213186,11 %12,21 %6 mes.82,76 % (n=87)20232026
Mgr. Martin Vozár36912575,6 %10,4 %12 mes.95,52 % (n=67)20232026
JUDr. Marcela Kačmárová3430068,24 % (n=85)20222024
JUDr. Bc. Mária Šadláková21511100 %0,9 %6 mes.62,5 % (n=16)20252026
JUDr. Ing. Lucia Novysedláková16410210,98 %1,96 %6 mes.100 % (n=5)20252026
JUDr. Ivan Pavlovič163119108,4 %12,61 %8 mes.91,67 % (n=12)20232025
JUDr. Dagmar Mičková964700 %4,26 %12 mes.100 % (n=13)20232024
Mgr. Ján Odnoga955400 %3,7 %6 mes.66,67 % (n=3)20242024
JUDr. Miroslava Šibíková7161711,48 %14,75 %12 mes.100 % (n=4)20242025
Mgr. Andrea Fraňová121200 %0 %2 mes.100 % (n=1)20232024
JUDr. Lenka Pavlovičová121200 %0 %17 mes.100 % (n=1)20232025
JUDr. Andrej Stachovič88112,5 %12,5 %20232024
JUDr. Andrea Bučencová20020152015
JUDr. Ing. Erika Trtalová1100 %100 %20242024
Mgr. Boris Vittek100100 % (n=1)20182018
JUDr. Júlia Prikrylová1100 %100 %20252025
Celý súd18 06011 2025294,72 %8,06 %83,1 %
* z meritórnych rozhodnutí sudcu · † malá vzorka (n < 30), podiel orientačný · miera potvrdenia sa počíta z rozhodnutí, ktoré odvolací súd preskúmal