Sudcovia

Porovnať vybraných sudcov
SudcaRozhodnutíMeritórnychOslobodeníMiera oslobodení*V prospech obvineného*Medián trestu OSPotvrdené v odvolaníObdobie
JUDr. Eva Tóthová3 1262 4121134,68 %7,59 %6 mes.76,09 % (n=297)2011–2026
JUDr. Michal Fiala2 727881697,83 %12,26 %6 mes.92,98 % (n=484)2013–2026
JUDr. Marián Manduch2 6572 273944,14 %7,22 %6 mes.79,32 % (n=266)2011–2026
JUDr. Beáta Schmidtová2 6552 0331014,97 %6,44 %10 mes.73,9 % (n=295)2010–2024
Mgr. Michal Frátrik1 762878353,99 %6,26 %6 mes.91,36 % (n=243)2017–2026
JUDr. Michal Antala1 514963495,09 %10,38 %10 mes.81,36 % (n=118)2011–2018
JUDr. Milan Straka1 095658274,1 %13,68 %12 mes.78,3 % (n=106)2011–2015
JUDr. Ivo Hlucháň548383164,18 %5,48 %8 mes.88,89 % (n=9)2023–2026
JUDr. Lucia Kovačinová539353133,68 %4,53 %6 mes.80 % (n=35)2023–2026
Mgr. Peter Vojsovič471154127,79 %12,99 %6 mes.85,05 % (n=107)2023–2026
Mgr. Martin Vozár39814574,83 %9,66 %12 mes.95,83 % (n=72)2023–2026
JUDr. Marcela Kačmárová34600– †– †–68,6 % (n=86)2022–2024
JUDr. Bc. Mária Šadláková27415300 %0,65 %6 mes.70 % (n=20)2025–2026
JUDr. Ing. Lucia Novysedláková22414021,43 %2,86 %6 mes.100 % (n=10)2025–2026
JUDr. Ivan Pavlovič184136118,09 %11,76 %8 mes.93,75 % (n=16)2023–2026
Mgr. Ján Odnoga1036100 %3,28 %6 mes.66,67 % (n=3)2024–2024
JUDr. Dagmar Mičková1004900 %4,08 %12 mes.100 % (n=13)2023–2024
JUDr. Miroslava Šibíková8269710,14 %13,04 %7,5 mes.100 % (n=4)2024–2026
Mgr. Andrea Fraňová151500 % †0 % †2 mes.100 % (n=1)2023–2024
JUDr. Lenka Pavlovičová121200 % †0 % †17 mes.100 % (n=1)2023–2025
JUDr. Andrej Stachovič88112,5 % †12,5 % †––2023–2024
JUDr. Andrea Bučencová200– †– †––2015–2015
JUDr. Ing. Erika Trtalová1100 % †100 % †––2024–2024
Mgr. Boris Vittek100– †– †–100 % (n=1)2018–2018
JUDr. Júlia Prikrylová1100 % †100 % †––2025–2025
Celý súd18 84511 7785574,73 %7,97 %–83,31 %
* z meritórnych rozhodnutí sudcu · † malá vzorka (n < 30), podiel orientačný · miera potvrdenia sa počíta z rozhodnutí, ktoré odvolací súd preskúmal