Porovnanie sudcov
Vyberte 2–6 sudcov:
JUDr. Eva Tóthová (3 014)JUDr. Michal Fiala (2 677)JUDr. Beáta Schmidtová (2 653)JUDr. Marián Manduch (2 574)Mgr. Michal Frátrik (1 668)JUDr. Michal Antala (1 510)JUDr. Milan Straka (1 095)JUDr. Lucia Kovačinová (480)JUDr. Ivo Hlucháň (449)Mgr. Peter Vojsovič (393)Mgr. Martin Vozár (369)JUDr. Marcela Kačmárová (343)JUDr. Bc. Mária Šadláková (216)JUDr. Ing. Lucia Novysedláková (168)JUDr. Ivan Pavlovič (164)JUDr. Dagmar Mičková (96)Mgr. Ján Odnoga (95)JUDr. Miroslava Šibíková (71)Mgr. Andrea Fraňová (12)JUDr. Lenka Pavlovičová (12)JUDr. Andrej Stachovič (8)JUDr. Andrea Bučencová (2)Mgr. Boris Vittek (1)JUDr. Júlia Prikrylová (1)JUDr. Ing. Erika Trtalová (1)
| Ukazovateľ | JUDr. Beáta Schmidtová | JUDr. Marián Manduch | JUDr. Milan Straka | JUDr. Andrej Stachovič | Celý súd |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozhodnutí | 2 653 | 2 574 | 1 095 | 8 | 18 072 |
| Meritórnych | 2 033 | 2 193 | 658 | 8 | 11 211 |
| Oslobodení (miera z meritórnych) | 101 (4,97 %) | 93 (4,24 %) | 27 (4,1 %) | 1 (12,5 %) † | 529 (4,72 %) |
| Miera oslobodení očistená o skladbu činov* | 4,45 % | 5,11 % | 3,26 % | 19,45 % † | 4,72 % |
| V prospech obvineného (miera) | 131 (6,44 %) | 163 (7,43 %) | 90 (13,68 %) | 1 (12,5 %) | 903 (8,05 %) |
| Medián trestu OS | 10 mes. | 6 mes. | 12 mes. | – | – |
| Potvrdené v odvolaní | 73,81 % (n=294) | 80 % (n=260) | 78,3 % (n=106) | – | 83,12 % |
Miera oslobodení v čase
% z meritórnych rozhodnutí sudcu v rokuRok 2026 je neúplný. Roky bez meritórnych rozhodnutí sudcu sa nezobrazujú.